Forma1-Live.hu

Hamiltoné a harmadik szabadedzés Kanadában

Lewis Hamilton a Mercedes brit pilótája futotta a leggyorsabb kört a Kanadai nagydíj, szombati, harmadik szabadedzésén. 

Hamilton lágy keveréken is 1:15.610-es időt autózott és meglepetésre, nem csapattársa, hanem Felipe Massa kis híján 1:15-ös időt autózva lett a második, úgy látszik a Williamsnek fekszik a Montreali pálya. Nico Rosberg a harmadik legjobb időt autózta, több, mint fél másodpercre lemaradva a brittől.

Fernando Alonso ezúttal is jobb volt, mint csapattársa Kimi Räikkönen és az ausztrál Daniel Riccardo, az ő hármasuk foglalta el a negyedik, az ötödik és a hatodik helyet. A hetedik helyen Valtteri Bottas hozta be a másik Williamst és a két Toro Rosso is feljavult szombatra.

Ismét sokan mérték el a féktávot, vagy az ideális ívről letérve pördültek meg, de egy kivétellel mindenki megúszta baleset nélkül. Esteban Gutierrez nem volt szerencsés, megpördült, majd a betonfal fogta meg a mexikóit és egy időre leintették az edzést.

Az időmérő magyar idő szerint 19:00-kor kezdődik!

A Kanadai nagydíj szombati, harmadik szabadedzésének végeredménye

Pilóta Csapat Köridő Különbség Kör
1. Lewis Hamilton Mercedes 1:15.610s 18
2. Felipe Massa Williams – Mercedes 1:16.086s +0.476s 16
3. Nico Rosberg Mercedes 1:16.120s +0.510s 20
4. Fernando Alonso Ferrari 1:16.488s +0.878s 15
5. Daniel Ricciardo Red Bull – Renault 1:16.504s +0.894s 15
6. Kimi Räikkönen Ferrari 1:16.528s +0.918s 22
7. Valtteri Bottas Williams – Mercedes 1:16.684s +1.074s 20
8. Danyiil Kvjat Toro Rosso – Renault 1:16.820s +1.210s 21
9. Jean-Éric Vergne Toro Rosso – Renault 1:16.824s +1.214s 19
10. Sebastian Vettel Red Bull – Renault 1:16.884s +1.274s 15
11. Nico Hülkenberg Force India – Mercedes 1:16.944s +1.334s 17
12. Kevin Magnussen McLaren – Mercedes 1:16.993s +1.383s 19
13. Romain Grosjean Lotus-Renault 1:17.121s +1.511s 21
14. Sergio Pérez Force India – Mercedes 1:17.188s +1.578s 19
15. Pastor Maldonado Lotus – Renault 1:17.224s +1.614s 21
16. Jenson Button McLaren – Mercedes 1:17.360s +1.750s 23
17. Adrian Sutil Sauber – Ferrari 1:17.900s +2.290s 23
18. Jules Bianchi Marussia – Ferrari 1:18.518s +2.908s 25
19. Max Chilton Marussia – Ferrari 1:18.525s +2.915s 19
20. Marcus Ericsson Caterham – Renault 1:19.865s +4.255s 23
21. Kobajasi Kamui Caterham – Renault 1:20.227s +4.617s 14
22. Esteban Gutiérrez Sauber – Ferrari 1:22.388s +6.778s 6
themalaysianinsider.com - REUTERS/Chris Wattie