Forma1-Live.hu

Rosbergé az első szabadedzés

Nico Rosberg nyerte a Belga Nagydíj első szabadedzését.

Szokás szerint a Mercedes csapat versenyzői végeztek az első két helyen, ám Rosberg 7 tized másodpercet adott csapattársának, Lewis Hamiltonnak. Bár Hamilton esetében feltételezhető, hogy egy teljesen más taktikával készül a versenyre, hiszen vasárnap biztos a mezőny végéről kell rajtolnia.

A harmadik helyen a Ferrari finn világbajnoka, Kimi Räikkönen végzett. A McLaren-Honda spanyol bajnoka, Fernando Alonso rendkívül csalódott lehet, mivel vízszivárgás miatt kihagyni kényszerült az első gyakorlást.

Így alakult a 2016- os Belga Nagydíj első szabadedzése:

1. Nico Rosberg német Mercedes 1:48.348 27 kör
2. Lewis Hamilton brit Mercedes 1:49.078 +0.730 mp h. 25
3. Kimi Räikkönen finn Ferrari 1:49.147 +0.799 24
4. Sergio Pérez mexikói Force India-Mercedes 1:49.274 +0.926 23
5. Sebastian Vettel német Ferrari 1:49.768 +1.420 19
6. Daniel Ricciardo ausztrál Red Bull-TAG Heuer 1:49.782 +1.434 24
7. Max Verstappen holland Red Bull-TAG Heuer 1:49.865 +1.517 24
8. Nico Hülkenberg német Force India-Mercedes 1:50.088 +1.740 21
9. Valtteri Bottas finn Williams-Mercedes 1:50.394 +2.046 31
10. Esteban Gutiérrez mexikói Haas-Ferrari 1:50.583 +2.235 21
11. Romain Grosjean francia Haas-Ferrari 1:50.899 +2.551 18
12. Felipe Massa brazil Williams-Mercedes 1:51.122 +2.774 28
13. Marcus Ericsson svéd Sauber-Ferrari 1:51.125 +2.777 16
14. Carlos Sainz Jr. spanyol Toro Rosso-Ferrari 1:51.424 +3.076 17
15. Felipe Nasr brazil Sauber-Ferrari 1:51.768 +3.420 19
16. Esteban Ocon francia Manor-Mercedes 1:51.787 +3.439 26
17. Danyiil Kvjat orosz Toro Rosso-Ferrari 1:52.308 +3.960 19
18. Jenson Button brit McLaren-Honda 1:52.407 +4.059 18
19. Pascal Wehrlein német Manor-Mercedes 1:52.837 +4.489 23
20. Kevin Magnussen dán Renault 1:53.053 +4.705 20
21. Jolyon Palmer brit Renault 1:53.089 +4.741 20
Fernando Alonso spanyol McLaren-Honda idő nélkül 3
Fotó: Frederic Le Floc'h / DPPI