Forma1-Live.hu

Bottas volt a leggyorsabb a 3. szabadedzésen

A harmadik szabadedzésen, félig nedves pályán, a Williams csapat finnje, Valtteri Bottas futotta a leggyorsabb kört, a második helyen a Red Bull ausztrálja, Daniel Riccardo, míg a harmadikként Nico Rosberg futotta a legjobb köridőt.

A versenyzők a rendelkezésre álló egy óra alatt mindössze átlag 11 kört futottak a versenyzők, köszönhetően a borús időjárásnak és a nedves aszfaltnak.

Valtteri Bottas 1:49,465-ös idővel zárt az élen, mögötte több, mint 2 tizeddel lemaradva Riccardo és Rosberg teljesített. A negyedik helyen holtverseny alakult ki, hiszen Kimi Räikkönen és Lewis Hamilton ezredre pontosan azonos köridőt futott a több, mint 7 kilométeres versenypályán.

A szabadedzés első felében csak a kis csapatok mentek pályára. Esteban Gutierrez ment ki elsőként száraz gumikon, majd utána mindenki követte a példáját.

A pénteket motorcsere miatt kihagyó Sebastian Vettel csak a 13. időt futotta.

A Belga nagydíj harmadik szabadedzésének végeredménye

Pilóta Csapat Köridő Különbség Kör
1. Valtteri Bottas Williams – Mercedes 1:49,465 12
2. Daniel Ricciardo Red Bull – Renault 1:49,733 +0,268 9
3. Nico Rosberg Mercedes 1:49,739 +0,274 13
4. Kimi Räikkönen Ferrari 1:49,817 +0,352 9
5. Lewis Hamilton Mercedes 1:49,817 +0,352 13
6. Fernando Alonso Ferrari 1:49,890 +0,425 9
7. Danyiil Kvjat Toro Rosso – Renault 1:49,893 +0,428 11
8. Jenson Button McLaren – Mercedes 1:50,203 +0,738 11
9. Felipe Massa Williams – Mercedes 1:50,423 +0,958 11
10. Jean-Éric Vergne Toro Rosso – Renault 1:50,535 +1,070 10
11. Sergio Pérez Force India – Mercedes 1:50,592 +1,127 12
12. Kevin Magnussen McLaren – Mercedes 1:50,748 +1,283 11
13. Sebastian Vettel Red Bull – Renault 1:50,814 +1,349 10
14. Nico Hülkenberg Force India – Mercedes 1:50,866 +1,401 11
15. Adrian Sutil Sauber – Ferrari 1:50,962 +1,497 12
16. Romain Grosjean Lotus – Renault 1:51,509 +2,044 9
17. Pastor Maldonado Lotus – Renault 1:51,610 +2,145 10
18. Esteban Gutiérrez Sauber – Ferrari 1:51,898 +2,433 15
19. Jules Bianchi Marussia – Ferrari 1:52,457 +2,992 14
20. Max Chilton Marussia – Ferrari 1:52,984 +3,519 14
21. Marcus Ericsson Caterham – Renault 1:54,294 +3,829 11
22. André Lotterer Caterham – Renault 1:55,008 +5,543 13

 

grandprix247.com