Forma1-Live.hu

Rosbergé a harmadik szabadedzés Szuzukában

Nico Rosberg futotta a leggyorsabb kört a Japán nagydíj harmadik szabadedzésén. Lewis Hamilton összetörte a Mercedest. 

Nico Rosberg csaknem egy másodperces előnnyel zárt az élen a szombat délelőtti szabadedzésen, de ehhez kellett csapattársa hibája is, aki az első, gyors kanyarban a kavicságyba sodródott és a gumifalba csapódott autójával. Ezt követően a két Lotus versenyző is csaknem lemásolta a brit hibáját, de mindketten elkerülték az ütközést.

A harmadik helyen Fernando Alonso végzett a Ferrarival, míg egykori csapattársa, Felipe Massa felül tudott kerekedni pénteki rossz szériáján és a negyedik helyre hozta be a Williamset. Mögött márkatársa, Valtteri Bottas végzett, majd a Red Bull, jövőre már ténylegesen is, első számú pilótája, Daniel Riccardo zárt.

Rengeteg pályaelhagyás, kicsúszás és elfékezés jellemezte a harmadik gyakorlást. Sebastian Vettelnek és Kimi Räikkönennek, akik vélhetően csapattársak lesznek 2015-től, akadt problémájuk autójukkal. A németnél a turbófeltöltő adta meg magát, míg a finn pilótának a felfüggesztéssel akadtak problémái.

A Japán nagydíj szombati harmadik szabadedzésének végeredménye

Pilóta Csapat Köridő Különbség Kör
1. Nico Rosberg Mercedes 1:33,228 14
2. Lewis Hamilton Mercedes 1:34,210 +0,982 10
3. Fernando Alonso Ferrari 1:34,439 +1,211 12
4. Felipe Massa Williams – Mercedes 1:34,564 +1,336 12
5. Valtteri Bottas Williams – Mercedes 1:35,061 +1,833 16
6. Daniel Ricciardo Red Bull – Renault 1:35,086 +1,858 13
7. Kevin Magnussen McLaren – Mercedes 1:35,251 +2,023 16
8. Jean-Éric Vergne Toro Rosso – Renault 1:35,494 +2,266 8
9. Danyiil Kvjat Toro Rosso – Renault 1:35,538 +2,310 17
10. Jenson Button McLaren – Mercedes 1:35,549 +2,321 16
11. Nico Hülkenberg Force India – Mercedes 1:35,732 +2,504 15
12. Kimi Räikkönen Ferrari 1:35,995 +2,767 5
13. Sergio Pérez Force India – Mercedes 1:36,365 +3,137 8
14. Esteban Gutiérrez Sauber – Ferrari 1:36,407 +3,179 22
15. Sebastian Vettel Red Bull – Renault 1:36,460 +3,232 6
16. Romain Grosjean Lotus – Renault 1:36,558 +3,330 19
17. Pastor Maldonado Lotus – Renault 1:36,617 +3,389 12
18. Adrian Sutil Sauber – Ferrari 1:36,626 +3,398 20
19. Marcus Ericsson Caterham – Renault 1:37,367 +4,139 12
20. Max Chilton Marussia – Ferrari 1:37,883 +4,655 17
21. Jules Bianchi Marussia – Ferrari 1:38,102 +4,874 15
22. Kobajasi Kamui Caterham – Renault 1:38,784 +5,556 12
thehindu.com